XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1 HOTEL GALATEA Hasta la Clase : SOLIT. Y A DOS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH | TxD Off. |
1 | ESP10300 | 1 HOTEL GALATEA | ALMA DO MAR SALAMAR.ES | NITO ENRÍQUEZ ARIAS | C.N DE SADA | FIRST 34.7 | 653.0 | 635.2 | |
2 | ESP18869 | 1 HOTEL GALATEA | CHISPETREN | JESÚS IGLESIAS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 622.9 | 604.9 | |
3 | ESP5997 | 1 HOTEL GALATEA | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 675.4 | 656.3 | |
4 | ESP6687C | 1 HOTEL GALATEA | BERLINGUINO II | ANDRES CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 609.2 | 591.5 | |
5 | ESP7071 | 1 HOTEL GALATEA | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NÚÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 662.2 | 642.0 | |
6 | ESP8154 | 1 HOTEL GALATEA | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FRIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 622.3 | 603.5 | |
7 | ESP8682 | 1 HOTEL GALATEA | ARNOIA | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ | RCM AGUETE | RO 340 | 660.0 | 641.1 | |
8 | ESP4189 | 2 PESCAMAR | NAKAR | NACHO GARCÍA | CN PORTONOVO | FIRST 310 | 677.1 | 657.8 | |
9 | ESP4798 | 2 PESCAMAR | XAIRA | PEDRO GARCÍA MERAYO | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 688.8 | 667.0 | |
10 | ESP7430C | 2 PESCAMAR | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 672.6 | 653.2 | |
11 | ESP7456 | 2 PESCAMAR | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.CM. AGUETE | YATLANT 24 | 740.4 | 717.3 | |
12 | ESPX1 | 2 PESCAMAR | TOLETE | AGUSTIN MOLINA | CN PORTONOVO | BAVARIA 39 CRUISE | 643.1 | 624.8 | |
13 | ESPX6 | 2 PESCAMAR | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N BELUSO | RO 330 SD | 671.2 | 651.7 | |
14 | ESPX7 | 2 PESCAMAR | MONTALVO DOS | JAIME BARREIRO | C.N.PORTONOVO | OCEANIS 393 | 656.7 | 637.9 | |
15 | GER7021C | 2 PESCAMAR | TROTTO | ERNESTO SMYTH | CN BELUOS | BAVARIA 32 | 715.1 | 694.6 | |
16 | ESP1963 | CLASE OPENGADIS | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 0.7311 | ||
17 | ESPX4 | CLASE OPENGADIS | VOODOO | GERARDO IGLESIAS BOUZA | AMIGOS DA DORNA MECA | PHAMTOM 34 | 0.8327 | ||
18 | X9 | CLASE OPENGADIS | ATXURRI | ANA PAZO | CN RAXO | SANGRÍA | 0.7916 | ||
19 | ESP10291C | SOLIT. Y A DOS | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 628.9 | 611.1 | |
20 | ESP3551R | SOLIT. Y A DOS | ABAL ABOGADOS / FANAUTIC | MARIANO DIOS - CARLA RODRIGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 702.2 | 684.1 | |
21 | ESP5888 | SOLIT. Y A DOS | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO - MARTÍN PAZ | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | 615.5 | |
22 | ESP8875C | SOLIT. Y A DOS | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ | L.M. BOUZAS | BAVARIA 34 | 674.2 | 655.7 | |
23 | ESPX11 | SOLIT. Y A DOS | LORETO 2009 | JUAN CARLOS LÁZARO | INDEPENDIENTE | BAVARIA 35 CRUISE | 722.2 | 694.8 | |
24 | ESPX5 | SOLIT. Y A DOS | TRAMOA PLUS | ALBERTO JARAIZ CASALDERREY | ROYACHTCLUB | BAVARIA 39 CRUISE | 629.2 | 615.6 | |
25 | ESPX8 | SOLIT. Y A DOS | KAIROS IV | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | CUSTOM 800 | 662.2 | 651.5 | |
26 | GBR9109L | SOLIT. Y A DOS | BON III | VÍCTOR CARRIÓN - ANA SARDIÑA | C.N.P.LAGOA | J 109 | 620.9 | 615.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 16:16:38 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 HOTEL GALATEA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 4 | 1 | 5 |
2 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NÚÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FRIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 1 | 5 | 6 |
4 | ESP10300 | ALMA DO MAR SALAMAR.ES | NITO ENRÍQUEZ ARIAS | C.N DE SADA | FIRST 34.7 | 5 | 2 | 7 |
5 | ESP18869 | CHISPETREN | JESÚS IGLESIAS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 3 | 6 | 9 |
6 | ESP8682 | ARNOIA | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ | RCM AGUETE | RO 340 | 7 | 4 | 11 |
7 | ESP6687C | BERLINGUINO II | ANDRES CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 6 | 7 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 15:09:34 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2 PESCAMAR |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.CM. AGUETE | YATLANT 24 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESPX6 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N BELUSO | RO 330 SD | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP4189 | NAKAR | NACHO GARCÍA | CN PORTONOVO | FIRST 310 | 4 | 5 | 9 |
5 | ESP4798 | XAIRA | PEDRO GARCÍA MERAYO | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 7 | 4 | 11 |
6 | GER7021C | TROTTO | ERNESTO SMYTH | CN BELUOS | BAVARIA 32 | 5 | 6 | 11 |
7 | ESPX7 | MONTALVO DOS | JAIME BARREIRO | C.N.PORTONOVO | OCEANIS 393 | 6 | 7 | 13 |
8 | ESPX1 | TOLETE | AGUSTIN MOLINA | CN PORTONOVO | BAVARIA 39 CRUISE | 9 DNF |
9 DNF |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 18:13:32 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : SOLIT. Y A DOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | GBR9109L | BON III | VÍCTOR CARRIÓN - ANA SARDIÑA | C.N.P.LAGOA | J 109 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO - MARTÍN PAZ | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 2 | 4 | 6 |
3 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ | L.M. BOUZAS | BAVARIA 34 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESPX8 | KAIROS IV | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | CUSTOM 800 | 6 | 1 | 7 |
5 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP3551R | ABAL ABOGADOS / FANAUTIC | MARIANO DIOS - CARLA RODRIGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 5 | 9 DNC |
14 |
7 | ESPX5 | TRAMOA PLUS | ALBERTO JARAIZ CASALDERREY | ROYACHTCLUB | BAVARIA 39 CRUISE | 8 | 6 | 14 |
8 | ESPX11 | LORETO 2009 | JUAN CARLOS LÁZARO | INDEPENDIENTE | BAVARIA 35 CRUISE | 7 | 7 | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 18:13:51 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE OPENGADIS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESPX4 | VOODOO | GERARDO IGLESIAS BOUZA | AMIGOS DA DORNA MECA | PHAMTOM 34 | 1 | 4 DNF |
5 |
2 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 4 DNF |
4 DNF |
8 |
3 | X9 | ATXURRI | ANA PAZO | CN RAXO | SANGRÍA | 4 DNC |
4 DNC |
8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 18:16:04 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1 HOTEL GALATEA |
Fecha : 25/08/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 17.24 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 15:01:44 | 03:01:44 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10300 | ALMA DO MAR SALAMAR.ES | NITO ENRÍQUEZ ARIAS | C.N DE SADA | FIRST 34.7 | 14:56:43 | 02:56:43 | 00:00:38 | 2 | |
3 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NÚÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 15:00:55 | 03:00:55 | 00:02:57 | 3 | |
4 | ESP8682 | ARNOIA | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ | RCM AGUETE | RO 340 | 15:06:09 | 03:06:09 | 00:08:28 | 4 | |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FRIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 15:00:56 | 03:00:56 | 00:11:16 | 5 | |
6 | ESP18869 | CHISPETREN | JESÚS IGLESIAS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 15:01:34 | 03:01:34 | 00:13:28 | 6 | |
7 | ESP6687C | BERLINGUINO II | ANDRES CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 15:00:27 | 03:00:27 | 00:16:44 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 15:08:57 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1 HOTEL GALATEA |
Fecha : 24/08/2019 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 17.97 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FRIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:16:14 | 02:46:14 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NÚÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 17:33:16 | 03:03:16 | 00:05:02 | 2 | |
3 | ESP18869 | CHISPETREN | JESÚS IGLESIAS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 17:24:46 | 02:54:46 | 00:07:10 | 3 | |
4 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 17:40:52 | 03:10:52 | 00:08:00 | 4 | |
5 | ESP10300 | ALMA DO MAR SALAMAR.ES | NITO ENRÍQUEZ ARIAS | C.N DE SADA | FIRST 34.7 | 17:40:53 | 03:10:53 | 00:14:02 | 5 | |
6 | ESP6687C | BERLINGUINO II | ANDRES CAMPOS | R.C.N.SANXENXO | X 412 | 17:36:45 | 03:06:45 | 00:22:45 | 6 | |
7 | ESP8682 | ARNOIA | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ | RCM AGUETE | RO 340 | 18:00:23 | 03:30:23 | 00:31:24 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 24/08/2019 18:57:30 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 2 PESCAMAR |
Fecha : 25/08/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 17.24 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.CM. AGUETE | YATLANT 24 | 15:12:10 | 03:12:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESPX6 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N BELUSO | RO 330 SD | 15:09:48 | 03:09:48 | 00:16:53 | 2 | |
3 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 15:14:56 | 03:14:56 | 00:21:37 | 3 | |
4 | ESP4798 | XAIRA | PEDRO GARCÍA MERAYO | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 15:24:07 | 03:24:07 | 00:25:41 | 4 | |
5 | ESP4189 | NAKAR | NACHO GARCÍA | CN PORTONOVO | FIRST 310 | 15:29:52 | 03:29:52 | 00:36:12 | 5 | |
6 | GER7021C | TROTTO | ERNESTO SMYTH | CN BELUOS | BAVARIA 32 | 17:13:10 | 05:13:10 | 01:55:19 | 6 | |
7 | ESPX7 | MONTALVO DOS | JAIME BARREIRO | C.N.PORTONOVO | OCEANIS 393 | 17:12:26 | 05:12:26 | 02:20:12 | 7 | |
8 | ESPX1 | TOLETE | AGUSTIN MOLINA | CN PORTONOVO | BAVARIA 39 CRUISE | DNF | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 18:13:02 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 2 PESCAMAR |
Fecha : 24/08/2019 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 17.97 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.CM. AGUETE | YATLANT 24 | 18:11:38 | 03:41:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 18:12:29 | 03:42:29 | 00:20:47 | 2 | |
3 | ESPX6 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | C.N BELUSO | RO 330 SD | 18:13:56 | 03:43:56 | 00:23:02 | 3 | |
4 | ESP4189 | NAKAR | NACHO GARCÍA | CN PORTONOVO | FIRST 310 | 18:17:14 | 03:47:14 | 00:24:56 | 4 | |
5 | GER7021C | TROTTO | ERNESTO SMYTH | CN BELUOS | BAVARIA 32 | 18:43:14 | 04:13:14 | 00:32:21 | 5 | |
6 | ESPX7 | MONTALVO DOS | JAIME BARREIRO | C.N.PORTONOVO | OCEANIS 393 | 18:36:59 | 04:06:59 | 00:47:54 | 6 | |
7 | ESP4798 | XAIRA | PEDRO GARCÍA MERAYO | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 18:50:11 | 04:20:11 | 00:50:58 | 7 | |
8 | ESPX1 | TOLETE | AGUSTIN MOLINA | CN PORTONOVO | BAVARIA 39 CRUISE | DNF | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 16:17:13 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : SOLIT. Y A DOS |
Fecha : 25/08/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 17.24 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESPX8 | KAIROS IV | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | CUSTOM 800 | 15:05:03 | 03:05:03 | 00:00:00 | 1 | |
2 | GBR9109L | BON III | VÍCTOR CARRIÓN - ANA SARDIÑA | C.N.P.LAGOA | J 109 | 14:55:40 | 02:55:40 | 00:01:01 | 2 | |
3 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ | L.M. BOUZAS | BAVARIA 34 | 15:07:22 | 03:07:22 | 00:01:07 | 3 | |
4 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO - MARTÍN PAZ | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 15:02:06 | 03:02:06 | 00:07:23 | 4 | |
5 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 15:09:04 | 03:09:04 | 00:15:37 | 5 | |
6 | ESPX5 | TRAMOA PLUS | ALBERTO JARAIZ CASALDERREY | ROYACHTCLUB | BAVARIA 39 CRUISE | 17:17:10 | 05:17:10 | 02:22:25 | 6 | |
7 | ESPX11 | LORETO 2009 | JUAN CARLOS LÁZARO | INDEPENDIENTE | BAVARIA 35 CRUISE | 18:11:18 | 06:11:18 | 02:53:48 | 7 | |
8 | ESP3551R | ABAL ABOGADOS / FANAUTIC | MARIANO DIOS - CARLA RODRIGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 18:15:11 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : SOLIT. Y A DOS |
Fecha : 24/08/2019 | Hora Salida : 14:35:00 | Distancia : 17.97 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | GBR9109L | BON III | VÍCTOR CARRIÓN - ANA SARDIÑA | C.N.P.LAGOA | J 109 | 17:29:49 | 02:54:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO - MARTÍN PAZ | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:42:41 | 03:07:41 | 00:12:47 | 2 | |
3 | ESP8875C | SMAKU | ALFONSO RODRIGUEZ | L.M. BOUZAS | BAVARIA 34 | 18:06:53 | 03:31:53 | 00:24:57 | 3 | |
4 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 17:56:45 | 03:21:45 | 00:28:11 | 4 | |
5 | ESP3551R | ABAL ABOGADOS / FANAUTIC | MARIANO DIOS - CARLA RODRIGUEZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 18:22:03 | 03:47:03 | 00:31:37 | 5 | |
6 | ESPX8 | KAIROS IV | JULIO CASAL | CN PORTONOVO | CUSTOM 800 | 18:23:08 | 03:48:08 | 00:42:28 | 6 | |
7 | ESPX11 | LORETO 2009 | JUAN CARLOS LÁZARO | INDEPENDIENTE | BAVARIA 35 CRUISE | 18:46:54 | 04:11:54 | 00:53:15 | 7 | |
8 | ESPX5 | TRAMOA PLUS | ALBERTO JARAIZ CASALDERREY | ROYACHTCLUB | BAVARIA 39 CRUISE | 18:25:07 | 03:50:07 | 00:55:12 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 24/08/2019 18:57:53 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE OPENGADIS |
Fecha : 25/08/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 17.24 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | DNF | 4 | |||
1 | ESPX4 | VOODOO | GERARDO IGLESIAS BOUZA | AMIGOS DA DORNA MECA | PHAMTOM 34 | DNF | 4 | |||
1 | X9 | ATXURRI | ANA PAZO | CN RAXO | SANGRÍA | DNC | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 25/08/2019 18:18:55 |
XXIII REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR Club Náutico Portonovo 24/08/2019 - 25/08/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE OPENGADIS |
Fecha : 24/08/2019 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 17.97 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESPX4 | VOODOO | GERARDO IGLESIAS BOUZA | AMIGOS DA DORNA MECA | PHAMTOM 34 | 18:48:32 | 04:18:32 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ OLMEDO | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | DNF | 4 | |||
2 | X9 | ATXURRI | ANA PAZO | CN RAXO | SANGRÍA | DNC | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | 853H-JE5I | Fecha : 24/08/2019 19:00:12 |